Orion Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Orionin osakkeilla tai muilla Orioniin liittyvillä rahoitusvälineillä.
Orion Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Niclas Lindstedt
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Orion Oyj
LEI: 74370029VAHCXDR7B745
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 98172/4/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-02-27
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009014377
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS 
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 
(1): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 53.58 EUR 
(2): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 53.6 EUR 
(3): Volyymi: 338 Yksikköhinta: 53.6 EUR 
(4): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 53.6 EUR 
(5): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 53.6 EUR 
(6): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 53.6 EUR 
(7): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 53.6 EUR 
(8): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 53.62 EUR 
(9): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 53.62 EUR 
(10): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 53.62 EUR 
(11): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 53.62 EUR 
(12): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 53.62 EUR 
(13): Volyymi: 113 Yksikköhinta: 53.62 EUR 
(14): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 53.64 EUR 
(15): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 53.64 EUR 
(16): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 53.64 EUR 
(17): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 53.64 EUR 
(18): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 53.64 EUR 
(19): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 53.64 EUR 
(20): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 53.64 EUR 
(21): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 53.66 EUR 
(22): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 53.66 EUR 
(23): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 53.66 EUR 
(24): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 53.66 EUR 
(25): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 53.66 EUR 
(26): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 53.66 EUR 
(27): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 53.66 EUR 
(28): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 53.66 EUR 
(29): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 53.68 EUR 
(30): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 53.68 EUR 
(31): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 53.68 EUR 
(32): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 53.68 EUR 
(33): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 53.68 EUR 
(34): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 53.68 EUR 
(35): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 53.68 EUR 
(36): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 53.68 EUR 
(37): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 53.7 EUR 
(38): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 53.7 EUR 
(39): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 53.7 EUR 
(40): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 53.7 EUR 
(41): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 53.7 EUR 
(42): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 53.7 EUR 
(43): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 53.7 EUR 
(44): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 53.72 EUR 
(45): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 53.72 EUR 
(46): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 53.72 EUR 
(47): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 53.72 EUR 
(48): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 53.72 EUR 
(49): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 53.72 EUR 
(50): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 53.72 EUR 
(51): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 53.74 EUR 
(52): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 53.74 EUR 
(53): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 53.74 EUR 
(54): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 53.74 EUR 
(55): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 53.74 EUR 
(56): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 53.74 EUR 
(57): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 53.74 EUR 
(58): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 53.74 EUR 
(59): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 53.74 EUR 
(60): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 53.76 EUR 
(61): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 53.76 EUR 
(62): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 53.76 EUR 
(63): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 53.76 EUR 
(64): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 53.76 EUR 
(65): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 53.76 EUR 
(66): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 53.76 EUR 
(67): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 53.76 EUR 
(68): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 53.76 EUR 
(69): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 53.76 EUR 
(70): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 53.76 EUR 
(71): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 53.76 EUR 
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (71): 
Volyymi: 5000 Keskihinta: 53.67825 EUR
Orion Oyj
| Liisa Hurme Toimitusjohtaja | Olli Huotari Executive Vice President, Corporate Functions | 
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo 
www.orionpharma.com 
Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2024 oli 1 542 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 700 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

 
													 
													 
													 
													 
													 
													 
													